

Klicken Sie einfach auf einen der Spieltage um nähere Informationen zu erhalten.
Hier können Sie die Hinrunde 2010/2011 im ICS-Format downloaden und in Ihren Kalender (z.B. Outlook) importieren.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 35 | 36 | 37 | 38 |
Spieltag 6
| Wann | Heim | Gast | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2010, 20:00 | Kickers Emden | : | Eintracht Nordhorn | - : - |
| 11.09.2010, 15:00 | Goslarer SC | : | VfL Osnabrück II | - : - |
| 12.09.2010, 15:00 | VfB Oldenburg | : | BSV Rehden | - : - |
| 12.09.2010, 15:00 | VfV 06 Hildesheim | : | FC Hansa Lüneburg | - : - |
| 12.09.2010, 15:00 | Arminia Hannover | : | BV Cloppenburg | - : - |
| 12.09.2010, 15:00 | SC Langenhagen | : | Teutonia Uelzen | - : - |
| 12.09.2010, 15:00 | TuS Heeslingen | : | Eintracht Northeim | - : - |
| 12.09.2010, 15:00 | Güldenstern Stade | : | SV Ramlingen/Ehlersh. | - : - |
| 12.09.2010, 15:00 | SV Meppen | : | SC Langenhagen | - : - |
| 13.09.2010, 19:30 | TSV Ottersberg | : | VSK Osterholz-Sch. | - : - |




